Smartphones
IP 12mini / 12 / 12Pro / 12ProMax
IP 12mini
IP 12
IP 12Pro
IP 12ProMax
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (AAA-Qualität) | € 310,00 |
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 240,00 |
Akku | € 120,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 300,00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 170,00 |
Power-Button | € 110,00 |
Ladeconnector | € 130,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 100,00 |
Frontkamera | € 180,00 |
Hauptkamera | € 220,00 |
Kameraglas | € 100,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 40,00 |
Wasserschaden Analyse | € 80,00 |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (AAA-Qualität) | € 360,00 |
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 260,00 |
Akku | € 120,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 300,00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 170,00 |
Power-Button | € 120,00 |
Ladeconnector | € 130,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 100,00 |
Frontkamera | € 190,00 |
Hauptkamera | € 230,00 |
Kameraglas | € 100,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 40,00 |
Wasserschaden Analyse | € 80,00 |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (AAA-Qualität) | € 360,00 |
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 260,00 |
Akku | € 120,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 300,00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 170,00 |
Power-Button | € 120,00 |
Ladeconnector | € 130,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 100,00 |
Frontkamera | € 190,00 |
Hauptkamera | € 240,00 |
Kameraglas | € 100,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 40,00 |
Wasserschaden Analyse | € 80,00 |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (AAA-Qualität) | € 380,00 |
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 290,00 |
Akku | € 120,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 300,00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 170,00 |
Power-Button | € 120,00 |
Ladeconnector | € 130,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 100,00 |
Frontkamera | € 190,00 |
Hauptkamera | € 240,00 |
Kameraglas | € 100,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 40,00 |
Wasserschaden Analyse | € 80,00 |
IP 11 / 11Pro / 11ProMax
IP 11
IP 11Pro
IP 11ProMax
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (AAA-Qualität) | € 200,00 |
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 150,00 |
Akku | € 110,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 230,00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 160,00 |
Power-Button | € 110,00 |
Ladeconnector | € 120,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 100,00 |
Frontkamera | € 130,00 |
Hauptkamera | € 160,00 |
Kameraglas | € 100,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (AAA-Qualität) | € 270,00 |
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 200,00 |
Akku | € 110,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 230,00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 160,00 |
Power-Button | € 110,00 |
Ladeconnector | € 120,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 100,00 |
Frontkamera | € 140,00 |
Hauptkamera | € 140,00 |
Kameraglas | € 100,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 40,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (AAA-Qualität) | € 330,00 |
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 250,00 |
Akku | € 110,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 230,00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 160,00 |
Power-Button | € 110,00 |
Ladeconnector | € 110,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 100,00 |
Frontkamera | € 150,00 |
Hauptkamera | € 180,00 |
Kameraglas | € 100,00 |
SIM-Reader | € 100,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
IP X / Xs / Xr / XsMax
IP X
IP Xs
IP Xr
IP XsMax
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 130,00 |
Akku | € 100,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 200,00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 140,00 |
Power-Button | € 100,00 |
Ladeconnector | € 100,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 100,00 |
Frontkamera | € 100,00 |
Hauptkamera | € 120,00 |
Kameraglas | € 80,00 |
SIM-Reader | € 130,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 160,00 |
Akku | € 100,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 200.00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 140,00 |
Power-Button | € 100,00 |
Ladeconnector | € 100,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 100,00 |
Frontkamera | € 110,00 |
Hauptkamera | € 140,00 |
Kameraglas | € 80,00 |
SIM-Reader | € 130,00 |
Softwarefehler | € 40,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (AAA-Qualität) | € 140,00 |
Akku | € 100,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 200,00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 140,00 |
Power-Button | € 100,00 |
Ladeconnector | € 100,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 100,00 |
Frontkamera | € 100,00 |
Hauptkamera | € 130,00 |
Kameraglas | € 80,00 |
SIM-Reader | € 130,00 |
Softwarefehler | € 40,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50.00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 170,00 |
Akku | € 100,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 200,00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 140.00 |
Power-Button | € 100,00 |
Ladeconnector | € 100,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 100,00 |
Frontkamera | € 110,00 |
Hauptkamera | € 140,00 |
Kameraglas | € 80,00 |
SIM-Reader | € 130,00 |
Softwarefehler | € 40,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
IP 8 / 8Plus
IP 8
IP 8Plus
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 130,00 |
Akku | € 80,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 180,00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 110,00 |
Power-Button | € 90,00 |
Ladeconnector | € 90,00 |
Homebutton (ohne Touch-ID) | € 70,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 80,00 |
Frontkamera | € 90,00 |
Hauptkamera | € 110,00 |
Kameraglas | € 70,00 |
SIM-Reader | € 90,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 130,00 |
Akku | € 80,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 200,00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 110,00 |
Power-Button | € 90,00 |
Ladeconnector | € 90,00 |
Homebutton (ohne Touch-ID) | € 70,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 80,00 |
Frontkamera | € 90,00 |
Hauptkamera | € 110,00 |
Kameraglas | € 70,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
IP 7 / 7Plus
IP 7
IP 7Plus
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 110,00 |
Akku | € 80.00 |
Backcover | € 160,00 |
Power-Button | € 80,00 |
Ladeconnector | € 80,00 |
Homebutton (ohne Touch-ID) | € 70,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 80,00 |
Frontkamera | € 70,00 |
Hauptkamera | € 90,00 |
Kameraglas | € 90,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 30.00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 120,00 |
Akku | € 80,00 |
Backcover | € 180,00 |
Power-Button | € 80,00 |
Ladeconnector | € 80,00 |
Homebutton (ohne Touch-ID) | € 70,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 70,00 |
Frontkamera | € 80,00 |
Hauptkamera | € 100,00 |
Kameraglas | € 70,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
IP 6 / 6s / 6Plus / 6sPlus
IP 6
IP 6s
IP 6Plus
IP 6sPlus
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 70,00 |
Akku | € 70,00 |
Backcover | € 110,00 |
Power-Button | € 70,00 |
Ladeconnector | € 70,00 |
Homebutton (ohne Touch-ID) | € 60,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 60,00 |
Frontkamera | € 50,00 |
Hauptkamera | € 60,00 |
Kameraglas | € 40,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 80,00 |
Akku | € 70,00 |
Backcover | € 110,00 |
Power-Button | € 70,00 |
Ladeconnector | € 70,00 |
Homebutton (ohne Touch-ID) | € 60,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 50,00 |
Frontkamera | € 50,00 |
Hauptkamera | € 60,00 |
Kameraglas | € 50,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 70,00 |
Akku | € 70,00 |
Backcover | € 110,00 |
Power-Button | € 70,00 |
Ladeconnector | € 70,00 |
Homebutton (ohne Touch-ID) | € 60,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 60,00 |
Frontkamera | € 50,00 |
Hauptkamera | € 60,00 |
Kameraglas | € 40,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 80,00 |
Akku | € 70,00 |
Backcover | € 110,00 |
Power-Button | € 70,00 |
Ladeconnector | € 70,00 |
Homebutton (ohne Touch-ID) | € 70,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 70,00 |
Frontkamera | € 50,00 |
Hauptkamera | € 60,00 |
Kameraglas | € 40,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
IP SE / SE2020
IP SE
IP SE2020
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 70,00 |
Akku | € 60,00 |
Backcover | € 90,00 |
Power-Button | € 60,00 |
Ladeconnector | € 60,00 |
Homebutton (ohne Touch-ID) | € 50,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 60,00 |
Frontkamera | € 50,00 |
Hauptkamera | € 50,00 |
Kameraglas | € 50,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 130,00 |
Akku | € 80,00 |
Backcover (mit Rahmen) | € 180,00 |
Backcover (ohne Rahmen) | € 130,00 |
Power-Button | € 100,00 |
Ladeconnector | € 100,00 |
Homebutton (ohne Touch-ID) | € 100,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 80,00 |
Frontkamera | € 90,00 |
Hauptkamera | € 130,00 |
Kameraglas | € 80,00 |
SIM-Reader | € 130,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
IP 5 / 5s / 5c
IP 5
IP 5s
IP 5c
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 50,00 |
Akku | € 60,00 |
Backcover | € 90,00 |
Power-Button | € 60,00 |
Ladeconnector | € 60,00 |
Homebutton | € 60,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 50,00 |
Frontkamera | € 60,00 |
Hauptkamera | € 60,00 |
Kameraglas | € 40,00 |
SIM-Reader | € 80,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 70,00 |
Akku | € 60,00 |
Backcover | € 90,00 |
Power-Button | € 60,00 |
Ladeconnector | € 60,00 |
Homebutton | € 60,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 50,00 |
Frontkamera | € 60,00 |
Hauptkamera | € 60,00 |
Kameraglas | € 40,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
Reparatur | Preis |
---|---|
Touchscreen/Display (A-Qualität) | € 60,00 |
Akku | € 60,00 |
Backcover | € 90,00 |
Power-Button | € 60,00 |
Ladeconnector | € 60,00 |
Homebutton | € 60,00 |
Ohr-Lautsprecher | € 40,00 |
Frontkamera | € 60,00 |
Hauptkamera | € 60,00 |
Kameraglas | € 40,00 |
SIM-Reader | € 110,00 |
Softwarefehler | € 30,00 |
Wasserschaden Analyse | € 50,00 |
Entsperren / Unlock | Variiert |
Tablets
Alle Modelle
Display/Toucheinheit
Gerät | Preis |
---|---|
IPad Pro12.9 4thGeneration | |
IPad Pro12.9 3rdGeneration | |
IPad Pro12.9 2ndGeneration | |
IPad Pro12.9 | |
IPad Pro11 2020 | |
IPad Pro11 | |
IPad Pro10.5 | |
IPad Pro9.7 | |
IPad Mini5 | |
IPad Mini4 | |
IPad Mini3 | |
IPad Mini2 | |
IPad Mini | |
IPad Air4 10.9 2020 | |
IPad Air3 2019 | |
IPad Air2 | |
IPad Air | |
IPad 2017 | |
IPad 10.2 2020 8thGeneration | |
IPad 10.2 7thGeneration | |
IPad 6 2018 | |
IPad 4 | |
IPad 3 | |
IPad 2 |
Preise, andere Modelle oder andere Defekte auf Anfrage per Mail oder telefonisch.
Für alle nicht gelisteten Reparaturen bitte per Mail an service@pinkmobile.at anfragen.